本文目录导读:
2023-2024赛季意甲女排联赛总体安排
2023-2024赛季意甲联赛将由四支球队组成,分别是:
- 主队A队
- 主队B队
- 客队A队
- 客队B队
联赛采用双循环赛制,即每个队伍将与另外三个队伍分别进行主客场两轮比赛,整个赛季共进行12轮比赛,每轮包括两场比赛(主客场各一场),因此总比赛场次为24场。
联赛采用积分制,胜一场积3分,负一场积0分,积分最高的两支球队晋级决赛,争夺冠军。
2023-2024赛季赛程安排
赛程时间表
2023-2024赛季的赛程安排如下:
| 比赛序号 | 比赛时间 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023年X月X日 | 主队A队 | 客队A队 |
| 2 | 2023年X月X日 | 客队A队 | 主队A队 |
| 3 | 2023年X月X日 | 主队B队 | 客队B队 |
| 4 | 2023年X月X日 | 客队B队 | 主队B队 |
| 5 | 2023年X月X日 | 主队A队 | 客队B队 |
| 6 | 2023年X月X日 | 客队B队 | 主队A队 |
| 7 | 2023年X月X日 | 主队B队 | 客队A队 |
| 8 | 2023年X月X日 | 客队A队 | 主队B队 |
| 9 | 2023年X月X日 | 主队A队 | 客队A队 |
| 10 | 2023年X月X日 | 客队A队 | 主队A队 |
| 11 | 2023年X月X日 | 主队B队 | 客队B队 |
| 12 | 2023年X月X日 | 客队B队 | 主队B队 |
| 13 | 2023年X月X日 | 主队A队 | 客队B队 |
| 14 | 2023年X月X日 | 客队B队 | 主队A队 |
| 15 | 2023年X月X日 | 主队B队 | 客队A队 |
| 16 | 2023年X月X日 | 客队A队 | 主队B队 |
| 17 | 2023年X月X日 | 主队A队 | 客队A队 |
| 18 | 2023年X月X日 | 客队A队 | 主队A队 |
| 19 | 2023年X月X日 | 主队B队 | 客队B队 |
| 20 | 2023年X月X日 | 客队B队 | 主队B队 |
| 21 | 2023年X月X日 | 主队A队 | 客队B队 |
| 22 | 2023年X月X日 | 客队B队 | 主队A队 |
| 23 | 2023年X月X日 | 主队B队 | 客队A队 |
| 24 | 2023年X月X日 | 客队A队 | 主队B队 |
比赛地点安排
联赛的主客场安排如下:
| 比赛序号 | 主队 | 客队 | 主场城市 | 客场城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主队A队 | 客队A队 | 主场城市1 | 主场城市2 |
| 2 | 客队A队 | 主队A队 | 主场城市2 | 主场城市1 |
| 3 | 主队B队 | 客队B队 | 主场城市3 | 主场城市4 |
| 4 | 客队B队 | 主队B队 | 主场城市4 | 主场城市3 |
| 5 | 主队A队 | 客队B队 | 主场城市1 | 主场城市4 |
| 6 | 客队B队 | 主队A队 | 主场城市4 | 主场城市1 |
| 7 | 主队B队 | 客队A队 | 主场城市3 | 主场城市2 |
| 8 | 客队A队 | 主队B队 | 主场城市2 | 主场城市3 |
| 9 | 主 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。