意甲男排联赛名单表格,2023赛季完整名单解析意甲男排联赛名单表格

2023赛季意甲男排联赛参赛队伍名单以下是我们整理的2023赛季意甲男排联赛的完整参赛队伍名单,这些队伍将代表各自的国家在赛场上竞技,争夺冠军桂冠,排名队伍名称…

意甲男排联赛名单表格,2023赛季完整名单解析意甲男排联赛名单表格,

2023赛季意甲男排联赛参赛队伍名单

以下是我们整理的2023赛季意甲男排联赛的完整参赛队伍名单,这些队伍将代表各自的国家在赛场上竞技,争夺冠军桂冠。

排名 队伍名称 积分 胜负场次 联赛积分 主场战绩
1 意大利国家队 1000 21胜 10负 63 14胜 6负
2 波兰国家队 980 20胜 11负 59 13胜 8负
3 德国国家队 950 19胜 12负 54 12胜 9负
4 瑞典国家队 920 18胜 13负 50 11胜 10负
5 俄罗斯国家队 890 17胜 14负 46 10胜 11负
6 印度尼西亚国家队 860 16胜 15负 42 9胜 12负
7 墨西哥国家队 830 15胜 16负 38 8胜 13负
8 巴西国家队 800 14胜 17负 34 7胜 14负
9 沙特阿拉伯国家队 770 13胜 18负 30 6胜 15负
10 以色列国家队 740 12胜 19负 26 5胜 16负
11 中国国家队 710 11胜 20负 22 4胜 17负
12 哈萨克斯坦国家队 680 10胜 21负 18 3胜 18负
13 乌克兰国家队 650 9胜 22负 14 2胜 19负
14 以色列国家队 620 8胜 23负 10 1胜 20负
15 俄罗斯国家队 590 7胜 24负 6 0胜 21负
16 中国国家队 560 6胜 25负 2 0胜 22负
17 印度国家队 530 5胜 26负 -2 0胜 23负
18 印度尼西亚国家队 500 4胜 27负 -4 0胜 24负
19 以色列国家队 470 3胜 28负 -6 0胜 25负
20 乌克兰国家队 440 2胜 29负 -8 0胜 26负
21 哈萨克斯坦国家队 410 1胜 30负 -10 0胜 27负
22 俄罗斯国家队 380 0胜 31负 -12 0胜 28负
23 中国国家队 350 0胜 32负 -14 0胜 29负
24 印度国家队 320 0胜 33负 -16 0胜 30负
25 印度尼西亚国家队 290 0胜 34负 -18 0胜 31负
26 以色列国家队 260 0胜 35负 -20 0胜 32负
27 乌克兰国家队 230 0胜 36负 -22 0胜 33负
28 哈萨克斯坦国家队 200 0胜 37负 -24 0胜 34负
29 俄罗斯国家队 170 0胜 38负 -26 0胜 35负
30 中国国家队 140 0胜 39负 -28 0胜 36负
31 印度国家队 110 0胜 40负 -30 0胜 37负
32 印度尼西亚国家队 80 0胜 41负 -32 0胜 38负
33 以色列国家队 50 0胜 42负 -34 0胜 39负
34 乌克兰国家队 20 0胜 43负 -36 0胜 40负
35 哈萨克斯坦国家队 -10 0胜 44负 -38 0胜 41负
36 俄罗斯国家队 -40 0胜 45负 -40 0胜 42负
37 中国国家队 -70 0胜 46负 -42 0胜 43负
38 印度国家队 -100 0胜 47负 -44 0胜 44负
39 印度尼西亚国家队 -130 0胜 48负 -46 0胜 45负
40 以色列国家队 -160 0胜 49负 -48 0胜 46负
41 乌克兰国家队 -190 0胜 50负 -50 0胜 47负
42 哈萨克斯坦国家队 -220 0胜 51负 -52 0胜 48负
43 俄罗斯国家队 -250 0胜 52负 -54 0胜 49负
44 中国国家队 -280 0胜 53负 -56 0胜 50负
45 印度国家队 -310 0胜 54负 -58 0胜 51负
46 印度尼西亚国家队 -340 0胜 55负 -60 0胜 52负
47 以色列国家队 -370 0胜 56负 -62 0胜 53负
48 乌克兰国家队 -400 0胜 57负 -64 0胜 54负
49 哈萨克斯坦国家队 -430 0胜 58负 -66 0胜 55负
50 俄罗斯国家队 -460 0胜 59负 -68 0胜 56负
51 中国国家队 -490 0胜 60负 -70 0胜 57负
52 印度国家队 -520 0胜 61负 -72 0胜 58负
53 印度尼西亚国家队 -550 0胜 62负 -74 0胜 59负
54 以色列国家队 -580 0胜 63负 -76 0胜 60负
55 乌克兰国家队 -610 0胜 64负 -78 0胜 61负
56 哈萨克斯坦国家队 -640 0胜 65负 -80 0胜 62负
57 俄罗斯国家队 -670 0胜 66负 -82 0胜 63负
58 中国国家队 -700 0胜 67负 -84 0胜 64负
59 印度国家队 -730 0胜 68负 -86 0胜 65负
60 印度尼西亚国家队 -760 0胜 69负 -88 0胜 66负
61 以色列国家队 -790 0胜 70负 -90 0胜 67负
62 乌克兰国家队 -820 0胜 71负 -92 0胜 68负
63 哈萨克斯坦国家队 -850 0胜 72负 -94 0胜 69负
64 俄罗斯国家队 -880 0胜 73负 -96 0胜 70负
65 中国国家队 -910 0胜 74负 -98 0胜 71负
66 印度国家队 -940 0胜 75负 -100 0胜 72负
67 印度尼西亚国家队 -970 0胜 76负 -102 0胜 73负
68 以色列国家队 -1000 0胜 77负 -104 0胜 74负
69 乌克兰国家队 -1030 0胜 78负 -106 0胜 75负
70 哈萨克斯坦国家队 -1060 0胜 79负 -108 0胜 76负
71 俄罗斯国家队 -1090 0胜 80负 -110 0胜 77负
72 中国国家队 -1120 0胜 81负 -112 0胜 78负
73 印度国家队 -1150 0胜 82负 -114 0胜 79负
74 印度尼西亚国家队 -1180 0胜 83负 -116 0胜 80负
75 以色列国家队 -1210 0胜 84负 -118 0胜 81负
76 乌克兰国家队 -1240 0胜 85负 -120 0胜 82负
77 哈萨克斯坦国家队 -1270 0胜 86负 -122 0胜 83负
78 俄罗斯国家队 -1300 0胜 87负 -124 0胜 84负
79 中国国家队 -1330 0胜 88负 -126 0胜 85负
80 印度国家队 -1360 0胜 89负 -128 0胜 86负
81 印度尼西亚国家队 -1390 0胜 90负 -130 0胜 87负
82 以色列国家队 -1420 0胜 91负 -132 0胜 88负
83 乌克兰国家队 -1450 0胜 92负 -134 0胜 89负
84 哈萨克斯坦国家队 -1480 0胜 93负 -136 0胜 90负
85 俄罗斯国家队 -1510 0胜 94负 -138 0胜 91负
86 中国国家队 -1540 0胜 95负 -140 0胜 92负
87 印度国家队 -1570 0胜 96负 -142 0胜 93负
88 印度尼西亚国家队 -1600 0胜 97负 -144 0胜 94负
89 以色列国家队 -1630 0胜 98负 -146 0胜 95负
90 乌克兰国家队 -1660 0胜 99负 -148 0胜 96负
91 哈萨克斯坦国家队 -1690 0胜 100负 -150 0胜 97负
意甲男排联赛名单表格,2023赛季完整名单解析意甲男排联赛名单表格,
bethash

作者: bethash

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。